我们热爱生命科学!-生物行

附表8(1) F值表(1)-(4)(方差分析用)

时间:2006-06-20 09:43来源:大众医药网 作者:admin 点击: 1514次

附表 8(1)F值表(方差分析用)

  P=0.05

r2 r1(较大均方的自由度) r2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20
1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 244 245 246 247 248 1
2 18.5 19.0 19.2 19.2 19.3 19.3 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 2
3 10.1 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.74 8.71 8.69 8.67 8.66 3
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.91 5.87 5.84 5.82 5.80 4
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.68 4.64 4.60 4.58 4.56 5
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.00 3.96 3.92 3.90 3.87 6
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.57 3.53 3.49 3.47 3.44 7
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.28 3.24 3.20 3.17 3.15 8
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.07 3.03 2.99 2.96 2.94 9
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.91 2.86 2.83 2.80 2.77 10
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.79 2.74 2.70 2.67 2.65 11
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.69 2.64 2.60 2.57 2.54 12
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.60 2.55 2.51 2.48 2.46 13
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.53 2.48 2.44 2.41 2.39 14
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.48 2.42 2.38 2.35 2.33 15
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.42 2.37 2.33 2.30 2.28 16
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.38 2.33 2.29 2.26 2.23 17
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.34 2.29 2.25 2.22 2.19 18
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.31 2.26 2.21 2.18 2.16 19
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.28 2.22 2.18 2.15 2.12 20
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.25 2.20 2.16 2.12 2.10 21
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.23 2.17 2.13 2.10 2.07 22
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.20 2.15 2.11 2.07 2.05 23
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.18 2.13 2.09 2.05 2.03 24
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.16 2.11 2.07 2.04 2.01 25
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.15 2.09 2.05 2.02 1.99 26
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.13 2.08 2.04 2.00 1.97 27
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.12 2.06 2.02 1.99 1.96 28
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.10 2.05 2.01 1.97 1.94 29
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.09 2.04 1.99 1.96 1.93 30
32 4.15 3.29 2.90 2.67 2.51 2.40 2.31 2.24 2.19 2.14 2.07 2.01 1.97 1.94 1.91 32
34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 2.38 2.29 2.23 2.17 2.12 2.05 1.99 1.95 1.92 1.89 34
36 4.11 3.26 2.87 2.63 2.48 2.36 2.28 2.21 2.15 2.11 2.03 1.98 1.93 1.90 1.87 36
38 4.10 3.24 2.85 2.62 2.46 2.35 2.26 2.19 2.14 2.09 2.02 1.96 1.92 1.88 1.85 38
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.00 1.95 1.90 1.87 1.84 40
42 4.07 3.22 2.83 2.59 2.44 2.32 2.24 2.17 2.11 2.06 1.99 1.93 1.89 1.86 1.83 42
44 4.06 3.21 2.82 2.58 2.43 2.31 2.23 2.16 2.10 2.05 1.98 1.92 1.88 1.84 1.81 44
46 4.05 3.20 2.81 2.57 2.42 2.30 2.22 2.15 2.09 2.04 1.97 1.91 1.87 1.83 1.80 46
48 4.04 3.19 2.80 2.57 2.41 2.29 2.21 2.14 2.08 2.03 1.96 1.90 1.86 1.82 1.79 48
50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 1.95 1.89 1.85 1.81 1.78 50
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.92 1.86 1.82 1.78 1.75 60
80 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.21 2.13 2.06 2.00 1.95 1.88 1.82 1.77 1.73 1.70 80
100 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.97 1.93 1.85 1.79 1.75 1.71 1.68 100
125 3.92 3.07 2.68 2.44 2.29 2.17 2.08 2.01 1.96 1.91 1.83 1.77 1.72 1.69 1.65 125
150 3.90 3.06 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.82 1.76 1.71 1.67 1.64 150
200 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.06 1.98 1.93 1.88 1.80 1.74 1.69 1.66 1.62 200
300 3.87 3.03 2.63 2.40 2.24 2.13 2.04 1.97 1.91 1.86 1.78 1.72 1.68 1.64 1.61 300
500 3.86 3.01 2.62 2.39 2.23 2.12 2.03 1.96 1.90 1.85 1.77 1.71 1.66 1.62 1.59 500
1000 3.85 3.00 2.61 2.38 2.22 2.11 2.02 1.95 1.89 1.84 1.76 1.70 1.65 1.61 1.58 1000
3.84 3.00 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88 1.83 1.75 1.69 1.64 1.60 1.57

附表 8(2) F值表(方差分析用)

  P=0.05

n'2 n'1(较大均方的自由度) n'2
22 24 26 28 30 35 40 45 50 60 80 100 200 500 00
1 249 249 249 250 250 251 251 251 252 252 252 253 254 254 254 1
2 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 2
3 8.65 8.64 8.63 8.62 8.62 8.60 8.59 8.59 8.58 8.57 8.56 8.55 8.54 8.53 8.53 3
4 5.79 5.77 5.76 5.75 5.75 5.73 5.72 5.71 5.70 7.69 5.67 5.66 5.65 5.64 5.63 4
5 4.54 5.53 4.52 4.50 4.50 4.48 4.46 4.45 4.44 4.43 4.41 4.41 4.39 4.37 4.37 5
6 3.86 3.84 3.83 3.82 3.81 3.79 3.77 3.76 3.75 3.74 3.72 3.71 3.69 3.68 3.67 6
7 3.43 3.41 3.40 3.39 3.38 3.36 3.34 3.33 3.32 3.30 3.29 3.27 3.25 3.24 3.23 7
8 3.13 3.12 3.10 3.09 3.08 3.06 3.04 3.03 3.02 3.01 2.99 2.97 2.95 2.94 2.93 8
9 2.92 2.90 2.89 2.87 2.83 2.84 2.83 2.81 2.80 2.79 2.77 2.76 2.73 2.72 2.71 9
10 2.75 2.74 2.72 2.71 2.70 2.68 2.66 2.65 2.64 2.62 2.60 2.59 2.56 2.55 0.54 10
11 2.63 2.61 2.59 2.58 2.57 2.55 2.53 2.52 2.51 2.49 2.47 2.46 2.43 2.42 2.40 11
12 2.52 2.51 2.49 2.48 2.47 2.44 2.43 2.41 2.40 2.38 2.36 2.35 2.32 2.31 2.30 12
13 2.44 2.42 2.41 2.39 2.38 2.36 2.34 2.33 2.31 2.30 2.27 2.26 2.23 2.22 2.21 13
14 2.37 2.35 2.33 2.32 2.31 2.28 2.27 2.25 2.24 2.22 2.20 2.19 2.16 2.14 2.13 14
15 2.31 2.29 2.27 2.26 2.25 2.22 2.20 2.19 2.18 2.16 2.14 2.12 2.10 2.08 2.07 15
16 2.25 2.24 2.22 2.21 2.19 2.17 2.15 2.14 2.12 2.11 2.08 2.07 2.04 2.02 2.01 16
17 2.21 2.19 2.17 2.16 2.15 2.12 2.10 2.09 2.08 2.06 2.03 2.02 1.99 1.97 1.96 17
18 2.17 2.15 2.13 2.12 2.11 2.08 2.06 2.05 2.04 2.02 1.99 1.98 1.95 1.93 1.92 18
19 2.13 2.11 2.10 2.08 2.07 2.05 2.03 2.01 2.00 1.98 1.96 1.94 1.91 1.89 1.88 19
20 2.10 2.08 2.07 2.05 2.04 2.01 1.99 1.98 1.97 1.95 1.92 1.91 1.88 1.86 1.84 20
21 2.07 2.05 2.04 2.02 2.01 1.98 1.96 1.95 1.94 1.92 1.89 1.88 1.84 1.82 1.81 21
22 2.05 2.03 2.01 2.00 1.98 1.96 1.94 1.92 1.91 1.89 1.86 1.85 1.82 1.80 1.78 22
23 2.02 2.00 1.99 1.97 1.96 1.93 1.91 1.90 1.88 1.86 1.84 1.82 1.79 1.77 1.76 23
24 2.00 1.98 1.97 1.95 1.94 1.91 1.89 1.88 1.86 1.84 1.82 1.80 1.77 1.75 1.73 34
25 1.98 1.96 1.95 1.93 1.92 1.89 1.87 1.86 1.84 1.82 1.80 1.78 1.75 1.73 1.71 25
26 1.97 1.95 1.93 1.91 1.90 1.87 1.85 1.84 1.82 1.80 1.78 1.76 1.73 1.71 1.69 26
27 1.95 1.93 1.91 1.90 1.88 1.86 1.84 1.82 1.81 1.79 1.76 1.74 1.71 1.69 1.67 27
28 1.93 1.91 1.90 1.88 1.87 1.84 1.82 1.80 1.79 1.77 1.74 1.73 1.69 1.67 1.65 28
29 1.92 1.90 1.88 1.87 1.85 1.83 1.81 1.79 1.77 1.75 1.73 1.71 1.67 1.65 1.64 29
30 1.91 1.89 1.87 1.85 1.84 1.81 1.79 1.77 1.76 1.74 1.71 1.70 1.66 1.64 1.62 30
32 1.88 1.86 1.85 1.83 1.82 1.79 1.77 1.75 1.74 1.71 1.69 1.67 1.63 1.61 1.59 32
34 1.86 1.84 1.82 1.80 1.80 1.77 1.75 1.73 1.71 1.69 1.66 1.65 1.61 1.59 1.57 34
36 1.85 1.82 1.81 1.79 1.78 1.75 1.73 1.71 1.69 1.67 1.64 1.62 1.59 1.56 1.55 36
38 1.83 1.81 1.79 1.77 1.76 1.73 1.71 1.69 1.68 1.65 1.62 1.61 1.57 1.54 1.53 38
40 1.81 1.79 1.77 1.76 1.74 1.72 1.69 1.67 1.66 1.64 1.61 1.59 1.55 1.53 1.51 40
42 1.80 1.78 1.76 1.74 1.73 1.70 1.68 1.66 1.65 1.62 1.59 1.57 1.53 1.51 1.49 42
44 1.79 1.77 1.75 1.73 1.72 1.69 1.67 1.65 1.63 1.61 1.58 1.56 1.52 1.49 1.48 44
46 1.78 1.76 1.74 1.72 1.71 1.68 1.65 1.64 1.62 1.60 1.57 1.55 1.51 1.48 1.46 46
48 1.77 1.75 1.73 1.71 1.70 1.67 1.64 1.62 1.61 1.59 1.56 1.54 1.49 1.47 1.45 48
50 1.76 1.74 1.72 1.70 1.69 1.66 1.63 1.61 1.60 1.58 1.54 1.52 1.48 1.46 1.44 50
60 1.72 1.70 1.68 1.66 1.65 1.62 1.59 1.57 1.56 1.53 1.50 1.48 1.44 1.41 1.39 60
80 1.68 1.65 1.63 1.62 1.60 1.57 1.54 1.52 1.51 1.48 1.45 1.43 1.38 1.35 1.32 80
100 1.65 1.63 1.61 1.59 1.57 1.54 1.52 1.49 1.48 1.45 1.41 1.39 1.34 1.31 1.28 100
125 1.63 1.60 1.58 1.57 1.55 1.52 1.49 1.47 1.45 1.42 1.39 1.36 1.31 1.27 1.25 125
150 1.61 1.59 1.57 1.55 1.53 1.50 1.48 1.45 1.44 1.41 1.37 1.34 1.29 1.25 1.22 150
200 1.60 1.57 1.55 1.53 1.52 1.48 1.46 1.43 1.41 1.39 1.35 1.32 1.26 1.22 1.19 200
300 1.58 1.55 1.53 1.51 1.50 1.46 1.43 1.41 1.39 1.36 1.32 1.30 1.23 1.19 1.15 300
500 1.56 1.54 1.52 1.50 1.48 1.45 1.42 1.40 1.38 1.34 1.30 1.28 1.21 1.16 1.11 500
1000 1.55 1.53 1.51 1.49 1.47 1.44 1.41 1.38 1.36 1.33 1.29 1.26 1.19 1.13 1.08 1000
1.54 1.52 1.50 1.48 1.46 1.42 1.39 1.37 1.35 1.32 1.27 1.24 1.17 1.11 1.00

附表8 (3) F值表(方差分析用)

(责任编辑:泉水)
顶一下
(9)
90%
踩一下
(1)
10%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片